№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевой прием | Особая квота | Специальная квота | ||||||
1 | 01.03.02 - Прикладная математика и информатика | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | очная | 125 | 25 | 22 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 100 |
2 | 11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очная | 20 | 10 | 8 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 10 |
3 | 11.03.03 - Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | очная | 10 | 0 | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 10 |
4 | 11.03.04 - Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | очная | 23 | 13 | 11 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 10 |
5 | 37.03.01 - Психология | 37.03.01 Психология | очная | 50 | 10 | 9 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 20 |
очно-заочная | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 20 | |||||
6 | 38.03.01 - Экономика | 38.03.01 Экономика | очная | 68 | 8 | 7 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 40 |
заочная | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 20 | |||||
7 | 38.03.02 - Менеджмент | 38.03.02 Менеджмент | очная | 88 | 8 | 7 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 60 |
заочная | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 20 | |||||
8 | 38.03.06 - Торговое дело | 38.03.06 Торговое дело | очная | 43 | 3 | 2 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 20 |
заочная | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 20 | |||||
9 | 40.03.01 - Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция | очная | 90 | 10 | 9 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 70 |
заочная | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 10 | |||||
10 | 41.03.01 - Зарубежное регионоведение | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | очная | 34 | 4 | 3 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 30 |
11 | 41.03.04 - Политология | 41.03.04 Политология | очная | 12 | 2 | 1 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 10 |
12 | 41.03.05 - Международные отношения | 41.03.05 Международные отношения | очная | 44 | 4 | 3 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 40 |
13 | 42.03.01 - Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | очная | 60 | 0 | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 60 |
14 | 42.03.02 - Журналистика | 42.03.02 Журналистика | очная | 70 | 0 | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 50 |
заочная | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 20 | |||||
15 | 43.03.01 - Сервис | 43.03.01 Сервис | очная | 30 | 0 | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 10 |
заочная | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 20 | |||||
16 | 43.03.02 - Туризм | 43.03.02 Туризм | очная | 67 | 7 | 6 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 40 |
заочная | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 20 | |||||
17 | 43.03.03 - Гостиничное дело | 43.03.03 Гостиничное дело | очная | 43 | 3 | 2 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 20 |
заочная | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 20 | |||||
18 | 45.03.01 - Филология | 45.03.01 Филология | очная | 49 | 9 | 8 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 20 |
заочная | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 20 | |||||
19 | 45.03.02 - Лингвистика | 45.03.02 Лингвистика | очная | 96 | 16 | 14 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 60 |
заочная | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 20 | |||||
20 | 47.03.01 - Философия | 47.03.01 Философия | очная | 30 | 10 | 9 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 10 |
заочная | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 10 | |||||
21 | 58.03.01 - Востоковедение и африканистика | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | очная | 20 | 0 | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 20 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевой прием | Особая квота | Специальная квота | ||||||
1 | 38.04.08 - Финансы и кредит | 38.04.08 Финансы и кредит | очная | 5 | 3 | 3 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 2 |
2 | 58.04.01 - Востоковедение и африканистика | 58.04.01 Востоковедение и африканистика | очная | 2 | 0 | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 2 |
3 | 01.04.02 - Прикладная математика и информатика | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | очная | 4 | 0 | 0 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 4 |
4 | 11.04.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очная | 10 | 0 | 0 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 10 |
5 | 11.04.04 - Электроника и наноэлектроника | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | очная | 0 | 0 | 0 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 0 |
6 | 37.04.01 - Психология | 37.04.01 Психология | очная | 4 | 0 | 0 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 4 |
7 | 38.04.01 - Экономика | 38.04.01 Экономика | очная | 5 | 3 | 3 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 2 |
8 | 38.04.02 - Менеджмент | 38.04.02 Менеджмент | очная | 13 | 4 | 4 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 4 |
заочная | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 5 | |||||
9 | 40.04.01 - Юриспруденция | 40.04.01 Юриспруденция | очная | 23 | 15 | 15 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 5 |
заочная | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 3 | |||||
10 | 41.04.01 - Зарубежное регионоведение | 41.04.01 Зарубежное регионоведение | очная | 7 | 5 | 5 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 2 |
11 | 41.04.04 - Политология | 41.04.04 Политология | очная | 4 | 4 | 4 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 0 |
12 | 41.04.05 - Международные отношения | 41.04.05 Международные отношения | очная | 6 | 4 | 4 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 2 |
13 | 42.04.01 - Реклама и связи с общественностью | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | очная | 2 | 0 | 0 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 2 |
14 | 42.04.02 - Журналистика | 42.04.02 Журналистика | очная | 2 | 0 | 0 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 2 |
15 | 43.04.02 - Туризм | 43.04.02 Туризм | очная | 30 | 0 | 0 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 15 |
заочная | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 15 | |||||
16 | 45.04.01 - Филология | 45.04.01 Филология | очная | 7 | 5 | 5 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 2 |
17 | 45.04.02 - Лингвистика | 45.04.02 Лингвистика | очная | 7 | 5 | 5 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 2 |
18 | 47.04.01 - Философия | 47.04.01 Философия | очная | 3 | 0 | 0 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 3 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевой прием | Особая квота | Специальная квота | ||||||
1 | 06.05.01 - Биоинженерия и биоинформатика | 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | очная | 10 | 0 | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 10 |
2 | 33.05.01 - Фармация | 33.05.01 Фармация | очная | 10 | 0 | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 10 |
3 | 30.05.01 - Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | очная | 10 | 0 | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 10 |
4 | 55.05.01 - Режиссура кино и телевидения | 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | очная | 20 | 0 | - | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | В рамках контрольных цифр приема выделяются места особой квоты в размере не менее 10 % от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению/специальности | В рамках контрольных цифр приема выделяются места места специальной квоты, выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 268 | 20 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки/образовательной программы (профиля) | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 37.03.01 Психология | Бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 38.03.01 Экономика | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 38.03.02 Менеджмент | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
8 | 38.03.06 Торговое дело | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
9 | 40.03.01 Юриспруденция | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
10 | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
11 | 41.03.04 Политология | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
12 | 41.03.05 Международные отношения | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
13 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
14 | 42.03.02 Журналистика | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
15 | 43.03.01 Сервис | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
16 | 43.03.02 Туризм | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
17 | 43.03.03 Гостиничное дело | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
18 | 45.03.01 Филология | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
19 | 45.03.02 Лингвистика | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
20 | 47.03.01 Философия | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
21 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
