Плата за обучение (2026 -2027 уч.г.)
| Специалитет / Русский сектор / Очная | |||
| Институт | Специальность | Программа | Плата в драмах |
| Институт медиа, рекламы и кино | Режиссура Кино и телевидение | 700 000 | |
| Институт биомедицины и фармации | Биоинженерия и биоинформатика | 600 000 | |
| Медицинская биохимия | 600 000 | ||
| Фармация | 600 000 | ||
| Бакалавриат / Русский сектор / Очная | |||
| Институт | Направление | Программа | Плата в драмах |
| Институт математики, физики и высоких технологий | Прикладная математика и информатика | 1 000 000 | |
| Электроника и наноэлектроника | · Электроника и наноэлектроника · Квантовая информатика |
500 000 | |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 500 000 | ||
| Институт экономики и бизнеса | Менеджмент | 1 000 000 | |
| Экономика | 1 000 000 | ||
| Туризм | 750 000 | ||
| Институт права | Юриспруденция | 1 100 000 | |
| Институт международных отношений и общественно-политических наук | Политология | 700 000 | |
| Международные отношения | 950 000 | ||
| Психология | 800 000 | ||
| Зарубежное регионоведение | · Китаеведение · Японоведение · Корееведение · Регионоведение стран франкофонии |
800 000 | |
| Институт филологии и межкультурной коммуникации | Лингвистика | · Лингвистика · Перевод и переводоведение |
800 000 |
| Филология | · Филология · Прикладная филология |
500 000 | |
| Институт медиа, рекламы и кино | Журналистика | 700 000 | |
| Реклама и связи с общественностью | · Реклама и связи с общественностью · Коммуникационный дизайн |
1 000 000 1 800 000 |
|
| Институт востоковедения | Востоковедение и африканистика | · Иранистика · Арабистика · Тюркология |
800 000 |
| Бакалавриат / Русский сектор / Очно-заочная | |||
| Институт | Направление | Программа | Плата в драмах |
| Институт международных отношений и общественно-политических наук | Психология | 700 000 | |
| Бакалавриат / Русский сектор / Заочная | |||
| Институт | Направление | Программа | Плата в драмах |
| Институт экономики и бизнеса | Экономика | 900 000 | |
| Менеджмент | 900 000 | ||
| Туризм | 700 000 | ||
| Институт права | Юриспруденция | 900 000 | |
| Институт филологии и межкультурной коммуникации | Лингвистика | 800 000 | |
| Институт медиа, рекламы и кино | Журналистика | 650 000 | |
| Бакалавриат / Армянский сектор / Очная | |||
| Институт | Специальность | Программа | Плата в драмах |
| Институт математики, физики и высоких технологий | Информатика (Компьютерная наука) | · Информатика и прикладная математика | 800 000 |
| Электроника | 750 000 | ||
| Институт экономики и бизнеса | Финансы | 850 000 | |
| Финансовая математика | · Актуарная и финансовая математика | 700 000 | |
| Управление | 800 000 | ||
| Туризм | 600 000 | ||
| Институт права | Юриспруденция | 1 000 000 | |
| Институт международных отношений и общественно-политических наук | Политология | 600 000 | |
| Международные отношения | 950 000 | ||
| Институт филологии и межкультурной коммуникации | Лингвистика | · Межкультурная коммуникация /английский язык/ | 600 000 |
| Институт медиа, рекламы и кино | Журналистика | 600 000 | |
| Институт востоковедения | Востоковедение | · Арабистика · Иранистика · Тюркология |
700 000 |
| Профессиональная педагогика | Физическое воспитание и спортивные тренировки | 450 000 | |
| Бакалавриат / Армянский сектор / Заочная | |||
| Институт | Специальность | Программа | Плата в драмах |
| Институт экономики и бизнеса | Финансы | 700 000 | |
| Управление | 700 000 | ||
| Туризм | 400 000 | ||
| Институт права | Юриспруденция | 800 000 | |
| Институт международных отношений и общественно-политических наук | Политология | 480 000 | |
| Международные отношения | 720 000 | ||
| Институт филологии и межкультурной коммуникации | Лингвистика | · Межкультурная коммуникация /английский язык/ | 550 000 |
| Магистратура / Русский сектор / Очная | |||
| Институт | Направление | Программа | Плата в драмах |
| Институт математики, физики и высоких технологий | Прикладная математика и информатика | · Системное программирование · Прикладная статистика и наука о данных · Вычислительная биология |
800 000 |
| · Машинное обучение и наука о данных | 1 000 000 | ||
| · Искусственный интеллект и робототехника | 1 200 000 | ||
| Электроника и наноэлектроника | · Квантовая и оптическая электроника · Микроэлектронные схемы и системы |
500 000 | |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи | · Беспроводные коммуникации и сенсоры | 1 000 000 | |
| Институт экономики и бизнеса | Экономика | · Прикладная экономика · Международная экономика · Поведенческая экономика · Искусственный интеллект в экономике |
800 000 |
| Менеджмент | · Стратегическое управление · Управление проектами · Менеджмент в энергетике · Маркетинг |
800 000 | |
| Финансы и кредит | · Финансы | 800 000 | |
| Институт права | Юриспруденция |
· Административное право и судопроизводство · Гражданский процесс, арбитражный процесс · Корпоративный юрист · Международное публичное право, европейское право · Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право · Юрист в сфере уголовного судопроизводства |
1 000 000 |
| Институт международных отношений и общественно-политических наук | Политология | · Национальная безопасность | 650 000 |
| Международные отношения | · Международные отношения и дипломатия · Contemporary Diplomacy and International Affairs (на английском языке) |
950 000 1 100 000 |
|
| Психология | · Психология личности · Психология менеджмента |
750 000 | |
| Зарубежное регионоведение | · Китаеведение · Японоведение |
750 000 | |
| Философия | · Философия глобальных трансформаций | 550 000 | |
| Институт филологии и межкультурной коммуникации | Лингвистика | · Теория и методика преподавания иностранных языков и культур · Синхронный и письменный перевод |
700 000 |
| Филология | · Преподавание русского языка как иностранного (Лингвокультурология) · Теория и история русской и мировой литературы |
550 000 | |
| · Юридическая лингвистика | 700 000 | ||
| Институт медиа, рекламы и кино | Журналистика | · Политическая, экономическая и социальная журналистика | 650 000 |
| Реклама и связи с общественностью | · Стратегические коммуникации в рекламе и PR | 800 000 | |
| Институт востоковедения | Востоковедение и африканистика | · Тюркология | 750 000 |
| Магистратура / Русский сектор / Очно-заочная | |||
| Институт | Направление | Программа | Плата в драмах |
| Институт международных отношений и общественно-политических наук | Политология | · Национальная безопасность | 570 000 |
| Международные отношения | · Международные отношения и дипломатия | 750 000 | |
| Психология | · Психология личности | 650 000 | |
| Магистратура / Русский сектор / Заочная | |||
| Институт | Направление | Программа | Плата в драмах |
| Институт экономики и бизнеса | Экономика | · Прикладная экономика · Международная экономика |
750 000 |
| Финансы и кредит | · Финансы | 750 000 | |
| Менеджмент | · Стратегическое управление · Управление проектами · Менеджмент в энергетике |
750 000 | |
| Институт права | Юриспруденция |
· Административное право и судопроизводство · Корпоративный юрист · Международное публичное право, европейское право · Уголовное право и уголовно-процессуальное право |
850 000 |
| Институт филологии и межкультурной коммуникации | Филология |
· Преподавание русского языка как иностранного (Лингвокультурология) · Теория и история русской и мировой литературы |
550 000 |
| Институт медиа, рекламы и кино | Реклама и связи с общественностью | · Стратегические коммуникации в рекламе и PR | 850 000 |
| Магистратура / Армянский сектор / Очная | |||
| Институт | Специальность | Программа | Плата в драмах |
| Институт математики, физики и высоких технологий | Информатика /Компьютерная наука/ | · Численный анализ и математическое моделирование | 700 000 |
| Энергетика | · Альтернативная энергетика (годичная программа) | 600 000 | |
| Электроника | · Программное конструирование интегральных схем | 500 000 | |
| Институт экономики и бизнеса | Финансы | · Финансы, денежный оборот и кредит | 750 000 |
| Управление | · Управление · Управление человеческими ресурсами (годичная программа) |
750 000 1 200 000 |
|
| Маркетинг | · Маркетинг | 700 000 | |
| Бухгалтерский учет и налогообложение | · Бухгалтерский учет и аудит (годичная программа) | 1 200 000 | |
| Институт права | Юриспруденция |
· Уголовное право и процесс · Предпринимательское право · Конституционное право, теория государства и права · Гражданское право и процесс |
900 000 |
| Правовые исследования | · Криминалистика (годичная программа) | 900 000 | |
| Институт востоковедения | Востоковедение | · Иранистика | 700 000 |
| Публичное здоровье и здравоохранение | · Цифровое здравоохранение | 1 000 000 | |
| Профессиональная педагогика | · Физическое воспитание и спортивные тренировки (годичная программа) | 550 000 | |
| Спорт | · Оздоровительная физическая культура (Кинезиология) (годичная программа) | 600 000 | |
| Магистратура / Армянский сектор / Заочная | |||
| Институт | Специальность | Программа | Плата в драмах |
| Институт экономики и бизнеса | Финансы | · Финансы, денежный оборот и кредит | 650 000 |
| Управление | · Управление | 650 000 | |
| Маркетинг | · Маркетинг | 700 000 | |
| Институт права | Юриспруденция |
· Уголовное право и процесс · Предпринимательское право · Конституционное право, теория государства и права · Международное и европейское право |
750 000 |


