Ուսման վարձավճար (2026 -2027 ուս․տ․)
| Մասնագիտական կրթություն / Ռուսական բաժանմունք / Առկա | |||
| Ինստիտուտ | Մասնագիտություն | Կրթական ծրագիր | Ուսման վարձ /ՀՀ դրամ/ |
| Մեդիայի, գովազդի և կինոյի ինստիտուտ | Կինոյի և հեռուստատեսության ռեժիսուրա | 700 000 | |
| Կենսաբժշկության և դեղագործության ինստիտուտ | Կենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկա | 600 000 | |
| Բժշկական կենսաքիմիա | 600 000 | ||
| Դեղագործություն | 600 000 | ||
| Բակալավրիատ / Ռուսական բաժանմունք / Առկա | |||
| Ինստիտուտ | Ուղղություն | Կրթական ծրագիր | Ուսման վարձ /ՀՀ դրամ/ |
| Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և բարձր տեխնոլոգիաների ինստիտուտ | Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա | 1 000 000 | |
| Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա |
• Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա • Քվանտային ինֆորմատիկա |
500 000 | |
| Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր | 500 000 | ||
| Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ | Տնտեսագիտություն | 1 000 000 | |
| Մենեջմենթ | 1 000 000 | ||
| Զբոսաշրջություն | 750 000 | ||
| Իրավունքի ինստիտուտ | Իրավագիտություն | 1 100 000 | |
| Միջազգային հարաբերությունների և հասարակաքաղաքական գիտությունների ինստիտուտ | Քաղաքագիտություն | 700 000 | |
| Միջազգային հարաբերություններ | 950 000 | ||
| Հոգեբանություն | 800 000 | ||
| Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն |
• Չինագիտություն • Ճապոնագիտություն • Կորեագիտություն • Ֆրանկոֆոն երկրների տարածաշրջանագիտություն |
800 000 | |
| Բանասիրության և միջմշակութային հաղորդակցության ինստիտուտ | Բանասիրություն |
• Բանասիրություն • Կիրառական բանասիրություն |
500 000 |
| Լեզվաբանություն |
• Լեզվաբանություն • Թարգմանություն և թարգմանաբանություն |
800 000 | |
| Մեդիայի, գովազդի և կինոյի ինստիտուտ | Լրագրություն | 700 000 | |
| Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր | Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր | 1 000 000 | |
| Հաղորդակցական դիզայն | 1 800 000 | ||
| Արևելագիտության ինստիտուտ | Արևելագիտություն և աֆրիկագիտություն |
• Իրանագիտություն • Արաբագիտություն • Թյուրքագիտություն |
800 000 |
| Բակալավրիատ / Ռուսական բաժանմունք / Առկա-հեռակա | |||
| Միջազգային հարաբերությունների և հասարակաքաղաքական գիտությունների ինստիտուտ | Հոգեբանություն | 700 000 | |
| Բակալավրիատ / Ռուսական բաժանմունք / Հեռակա | |||
| Ինստիտուտ | Ուղղություն | Կրթական ծրագիր | Ուսման վարձ /ՀՀ դրամ/ |
| Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ | Տնտեսագիտություն | 900 000 | |
| Մենեջմենթ | 900 000 | ||
| Զբոսաշրջություն | 700 000 | ||
| Իրավունքի ինստիտուտ | Իրավագիտություն | 900 000 | |
| Բանասիրության և միջմշակութային հաղորդակցության ինստիտուտ | Լեզվաբանություն | 800 000 | |
| Մեդիայի, գովազդի և կինոյի ինստիտուտ | Լրագրություն | 650 000 | |
| Բակալավրիատ / Հայկական բաժանմունք / Առկա | |||
| Ինստիտուտ | Մասնագիտություն | Կրթական ծրագիր | Ուսման վարձ /ՀՀ դրամ/ |
| Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և բարձր տեխնոլոգիաների ինստիտուտ | Ինֆորմատիկա /համակարգչային գիտություն/ | • Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա | 800 000 |
| Էլեկտրոնիկա | 750 000 | ||
| Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ | Ֆինանսներ | 850 000 | |
| Ֆինանսական մաթեմատիկա | • Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա | 700 000 | |
| Կառավարում | 800 000 | ||
| Զբոսաշրջություն | 600 000 | ||
| Իրավունքի ինստիտուտ | Իրավագիտություն | 1 000 000 | |
| Միջազգային հարաբերությունների և հասարակաքաղաքական գիտությունների ինստիտուտ | Քաղաքագիտություն | 600 000 | |
| Միջազգային հարաբերություններ | 950 000 | ||
| Բանասիրության և միջմշակութային հաղորդակցության ինստիտուտ | Լեզվաբանություն | • Միջմշակութային հաղորդակցություն /անգլերեն լեզու/ | 600 000 |
| Մեդիայի, գովազդի և կինոյի ինստիտուտ | Լրագրություն | 600 000 | |
| Արևելագիտության ինստիտուտ | Արևելագիտություն |
• Արաբագիտություն • Իրանագիտություն • Թյուրքագիտություն |
700 000 |
| Մասնագիտական մանկավարժություն | • Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ | 450 000 | |
| Բակալավրիատ / Հայկական բաժանմունք / Հեռակա | |||
| Ինստիտուտ | Մասնագիտություն | Կրթական ծրագիր | Ուսման վարձ /ՀՀ դրամ/ |
| Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ | Ֆինանսներ | 700 000 | |
| Կառավարում | 700 000 | ||
| Զբոսաշրջություն | 400 000 | ||
| Իրավունքի ինստիտուտ | Իրավագիտություն | 800 000 | |
| Միջազգային հարաբերությունների և հասարակաքաղաքական գիտությունների ինստիտուտ | Քաղաքագիտություն | 480 000 | |
| Միջազգային հարաբերություններ | 720 000 | ||
| Բանասիրության և միջմշակութային հաղորդակցության ինստիտուտ | Լեզվաբանություն | • Միջմշակութային հաղորդակցություն /անգլերեն լեզու/ | 550 000 |
|
Մագիստրատուրա / Ռուսական բաժանմունք / Առկա |
|||
| Ինստիտուտ | Ուղղություն | Կրթական ծրագիր |
Ուսման վարձ /ՀՀ դրամ/ |
| Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և բարձր տեխնոլոգիաների ինստիտուտ | Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա |
· Համակարգային ծրագրավորում · Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն · Հաշվողական կենսաբանություն |
800 000 |
| · Մեքենայական ուսուցում և տվյալների գիտություն | 1 000 000 | ||
| · Արհեստական բանականություն և ռոբոտոտեխնիկա | 1 200 000 | ||
|
· Քվանտային և օպտիկական էլեկտրոնիկա · Միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր |
500 000 | ||
| Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր | · Անլար հաղորդակցություն և սենսորներ | 1 000 000 | |
| Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ | Տնտեսագիտություն |
· Կիրառական տնտեսագիտություն · Միջազգային տնտեսագիտություն · Վարքային տնտեսագիտություն · Արհեստական բանականությունը տնտեսագիտության մեջ |
800 000 |
| Մենեջմենթ |
· Ռազմավարական կառավարում · Նախագծերի կառավարում · Կառավարում էներգետիկայի ոլորտում · Մարքեթինգ |
800 000 | |
| Ֆինանսներ և վարկ | · Ֆինանսներ | 800 000 | |
| Իրավունքի ինստիտուտ | Իրավագիտություն |
· Վարչական իրավունք և դատավարություն · Քաղաքացիական դատավարություն, արբիտրաժային դատավարություն · Կորպորատիվ իրավաբան · Միջազգային հանրային իրավունք, եվրոպական իրավունք · Քրեական իրավունք, կրիմինոլոգիա, քրեակատարողական իրավունք · Քրեադատավարական ոլորտի իրավաբան |
1 000 000 |
| Միջազգային հարաբերությունների և հասարակաքաղաքական գիտությունների ինստիտուտ | Միջազգային հարաբերություններ | · Ժամանակակից դիվանագիտություն և միջազգային հարաբերություններ /անգլերեն լեզվով/ | 1 100 000 |
| · Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն | 950 000 | ||
| Քաղաքագիտություն | · Ազգային անվտանգություն | 650 000 | |
| Հոգեբանություն |
· Անձի հոգեբանություն · Կառավարման հոգեբանություն |
750 000 | |
| Փիլիսոփայություն | · Համաշխարհային վերափոխումների փիլիսոփայություն | 550 000 | |
| Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն |
· Չինագիտություն · Ճապոնագիտություն |
750 000 | |
| Բանասիրության և միջմշակութային հաղորդակցության ինստիտուտ | Լեզվաբանություն |
· Օտար լեզուների և մշակույթների դասավանդման տեսություն և մեթոդաբանություն · Համաժամանակյա (սինխրոն) և գրավոր թարգմանություն |
700 000 |
| Բանասիրություն |
· Ռուսաց լեզվի՝ որպես օտար լեզվի, դասավանդում (Լեզվամշակութաբանություն) · Ռուս և համաշխարհային գրականության տեսություն և պատմություն |
550 000 | |
| · Իրավաբանական լեզվաբանություն | 700 000 | ||
| Մեդիայի, գովազդի և կինոյի ինստիտուտ | Լրագրություն | · Քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական լրագրություն | 650 000 |
| Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր | · Ռազմավարական հաղորդակցություններ գովազդում և PR-ում | 800 000 | |
| Արևելագիտության ինստիտուտ | Արևելագիտություն և աֆրիկագիտություն | · Թյուրքագիտություն | 750 000 |
|
Մագիստրատուրա / Ռուսական բաժանմունք / Առկա-հեռակա |
|||
| Ինստիտուտ | Ուղղություն | Կրթական ծրագիր |
Ուսման վարձ /ՀՀ դրամ/ |
| Միջազգային հարաբերությունների և հասարակաքաղաքական գիտությունների ինստիտուտ | Հոգեբանություն |
· Անձի հոգեբանություն · Կառավարման հոգեբանություն |
650 000 |
| Միջազգային հարաբերություններ | · Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն | 750 000 | |
| Քաղաքագիտություն | · Ազգային անվտանգություն | 570 000 | |
|
Մագիստրատուրա / Ռուսական բաժանմունք / Հեռակա |
|||
| Ինստիտուտ | Ուղղություն | Կրթական ծրագիր |
Ուսման վարձ /ՀՀ դրամ/ |
| Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ | Տնտեսագիտություն |
· Կիրառական տնտեսագիտություն · Միջազգային տնտեսագիտություն |
750 000 |
| Մենեջմենթ |
· Ռազմավարական կառավարում · Նախագծերի կառավարում · Կառավարում էներգետիկայի ոլորտում |
750 000 | |
| Ֆինանսներ և վարկ | · Ֆինանսներ | 750 000 | |
| Իրավունքի ինստիտուտ | Իրավագիտություն |
· Վարչական իրավունք և դատավարություն · Կորպորատիվ իրավաբան · Միջազգային հանրային իրավունք, եվրոպական իրավունք · Քրեական իրավունք և քրեադատավարական իրավունք |
850 000 |
| Բանասիրության և միջմշակութային հաղորդակցության ինստիտուտ | Բանասիրություն |
· Ռուսաց լեզվի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդում (Լեզվամշակութաբանություն) · Ռուս և համաշխարհային գրականության տեսություն և պատմություն |
550 000 |
| Մեդիայի, գովազդի և կինոյի ինստիտուտ | Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր | · Ռազմավարական հաղորդակցություններ գովազդում և PR-ում | 850 000 |
|
Մագիստրատուրա / Հայկական բաժանմունք / Առկա |
|||
| Ինստիտուտ | Մասնագիտություն | Կրթական ծրագիր |
Ուսման վարձ /ՀՀ դրամ/ |
| Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և բարձր տեխնոլոգիաների ինստիտուտ | Ինֆորմատիկա / համակարգչային գիտություն / | · Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում | 700 000 |
| Էներգետիկա | · Այլընտրանքային էներգետիկա (մեկամյա ծրագիր) | 600 000 | |
| Էլեկտրոնիկա | · Ինտեգրալ սխեմաների համակարգչային ճարտարագիտություն | 500 000 | |
| Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ | Կառավարում | · Կառավարում · Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (մեկամյա ծրագիր) |
750 000 1 200 000 |
| Ֆինանսներ | · Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ | 750 000 | |
| Հաշվապահական հաշվառում և հարկում | · Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (մեկամյա ծրագիր) | 1 200 000 | |
| Շուկայագիտություն /մարքեթինգ/ | · Շուկայագիտություն /մարքեթինգ/ | 700 000 | |
| Իրավունքի ինստիտուտ | Իրավագիտություն |
· Քրեական իրավունք և դատավարություն · Գործարարական իրավունք · Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն · Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն |
900 000 |
| Իրավական ուսումնասիրություններ | · Կրիմինալիստիկա (մեկամյա ծրագիր) | 900 000 | |
| Արևելագիտության ինստիտուտ | Արևելագիտություն | · Իրանագիտություն | 700 000 |
| Հանրային առողջություն և առողջապահություն | · Թվային առողջապահություն | 1 000 000 | |
| Մասնագիտական մանկավարժություն | · Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ (մեկամյա ծրագիր) | 550 000 | |
| Սպորտ | · Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա (Կինեզիոլոգիա) (մեկամյա ծրագիր) | 600 000 | |


